已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
21 | 22 | 13 | 17 | 73 | 负 |
北京北汽
|
34 | 22 | 19 | 16 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-26 | 汉卡 | 87 : 79 | UU科里海特 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-29 | UU科里海特 | 88 : 82 | 汉卡 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 汉卡 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 汉卡 | 102 : 107 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | UU科里海特 | 87 : 105 | 汉卡 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 汉卡 | 69 : 88 | UU科里海特 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-28 | UU科里海特 | 87 : 88 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 汉卡 | 90 : 95 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | UU科里海特 | 88 : 72 | 汉卡 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 93 : 75 | 九台农商银行 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 94 : 101 | 广州龙狮 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广州龙狮胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 90 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 66 : 81 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 92 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 103 : 94 | 广州龙狮 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 70 : 87 | 北京北汽 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 95 : 90 | 青岛国信水产 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广州龙狮胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 2天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 2天 |