已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫罗纳女篮
|
23 | 21 | 19 | 18 | 81 | 胜 |
吉普斯夸女篮
|
21 | 13 | 14 | 9 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江东阳光药 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫罗纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-04-23 | 杰里斯女篮 | 72 : 69 | 赫罗纳女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 赫罗纳女篮 | 84 : 58 | 吉普斯夸女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
| 西女甲 | 2026-05-01 | 赫罗纳女篮 | 82 : 82 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 164 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-04 | 雷加利斯女篮 | 63 : 89 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| 西女甲 | 2026-05-08 | 赫罗纳女篮 | 66 : 67 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| 西女甲 | 2026-05-11 | 瓦伦西亚女篮 | 73 : 73 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,赫罗纳女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
吉普斯夸女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2026-04-18 | 吉普斯夸女篮 | 61 : 87 | 雷加利斯女篮 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
| 西女甲 | 2026-04-26 | 赫罗纳女篮 | 84 : 58 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫罗纳女篮
[西女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
吉普斯夸女篮
[西女甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赫罗纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
吉普斯夸女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|