已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 胜 |
![]() |
15 | 11 | 23 | 17 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | BK奥洛穆茨 | 94 : 99 | 俄斯特拉法 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 83 : 89 | BK奥洛穆茨 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥雷迪胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-19 | 安特卫普巨人 | 79 : 71 | 奥雷迪 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-01 | 奥雷迪 | 99 : 53 | 罗云纳里 | 胜 | 46 | 赢 | 152 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 瓦尔恰 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 科罗纳布拉索夫 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 皮特斯蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-04 | 蒂米什瓦拉 | 82 : 96 | 普洛耶什蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 奥雷迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 塔古慕瑞斯 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 瓦尔恰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 锡比乌 | 0 : 0 | 普洛耶什蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 普洛耶什蒂 | 0 : 0 | 沃伦塔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 奥雷迪 | 普洛耶什蒂 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-12 | 奥雷迪 | 瓦尔恰 | 5天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 沃伦塔利 | 奥雷迪 | 12天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 奥雷迪 | 科罗纳布拉索夫 | 19天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 皮特斯蒂 | 奥雷迪 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-10-09 | 奥雷迪 | 普洛耶什蒂 | 2天 |
罗篮甲 | 2025-10-11 | 普洛耶什蒂 | 塔古慕瑞斯 | 5天 |
罗篮甲 | 2025-10-18 | 瓦尔恰 | 普洛耶什蒂 | 12天 |
罗篮甲 | 2025-10-25 | 普洛耶什蒂 | 锡比乌 | 19天 |
罗篮甲 | 2025-11-02 | 沃伦塔利 | 普洛耶什蒂 | 26天 |