已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
30 | 28 | 32 | 27 | 117 | 负 |
菲尼克斯太阳
|
20 | 40 | 33 | 28 | 121 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-07-14 | 克布拉迪亚斯海盗 | 91 : 103 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-16 | 卡罗莱纳州巨人 | 112 : 107 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-18 | 克布拉迪亚斯海盗 | 102 : 99 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-20 | 卡罗莱纳州巨人 | 83 : 92 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-22 | 克布拉迪亚斯海盗 | 105 : 107 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-24 | 卡罗莱纳州巨人 | 91 : 94 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-27 | 克布拉迪亚斯海盗 | 91 : 101 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 84 : 92 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-27 | 卡罗莱纳州巨人 | 86 : 80 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 99 : 104 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
两队近 11 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|