已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
23 | 24 | 21 | 18 | 86 | 负 |
拜仁慕尼黑
|
22 | 24 | 17 | 27 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 84 : 70 | 特力康 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 81 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 81 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 82 | 巴黎 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 72 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,特莱克姆波恩胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 22天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 杜拜 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 奥尔登堡 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 摩纳哥 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 特力康 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |