已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
24 | 18 | 22 | 26 | 90 | 胜 |
萨拉戈萨
|
23 | 19 | 23 | 20 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-05-20 | 诺特动力 | 79 : 85 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-21 | 诺特动力 | 60 : 66 | 平原凯门鳄 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-24 | 平原凯门鳄 | 89 : 98 | 诺特动力 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-25 | 平原凯门鳄 | 77 : 74 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 诺特动力 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 卢戈 | 99 : 94 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 86 : 93 | 卢戈 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 卢戈 | 84 : 112 | 巴斯克尼亚 | 负 | -28 | 输 | 196 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 101 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 卢戈 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨拉戈萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 78 : 74 | 大加那利 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 萨拉戈萨 | 81 : 90 | 吉罗纳 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 85 : 74 | 萨拉戈萨 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
萨拉戈萨
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 卢戈 | 莱里达 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 卢戈 | 吉罗纳 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 马拉加 | 卢戈 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 14天 |
萨拉戈萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 萨拉戈萨 | 穆尔西亚 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 卢戈 | 萨拉戈萨 | 14天 |