已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 29 | 27 | 28 | 105 | 胜 |
![]() |
20 | 21 | 19 | 20 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 79 : 85 | 拉赫蒂 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-05 | 野牛 | 赫尔辛基海鸥 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 30天 |