已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 17 | 31 | 27 | 97 | 胜 |
![]() |
15 | 19 | 18 | 23 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 67 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 萨拉基利斯 | 128 : 67 | U.尤文图斯 | 负 | 61 | 输 | 195 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-02 | U.尤文图斯 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-26 | 萨拉基利斯 | 96 : 75 | U.尤文图斯 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | U.尤文图斯 | 68 : 98 | 萨拉基利斯 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 104 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 负 | -32 | 输 | 196 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 89 : 78 | 新西兰破坏者 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2025-10-04 | 新西兰破坏者 | 75 : 97 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 1天 |
NBL | 2025-10-11 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 4天 |
NBL | 2025-10-15 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 8天 |
NBL | 2025-10-19 | 悉尼国王 | 珀斯野猫 | 12天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 16天 |
NBL | 2025-10-26 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
NBL | 2025-11-01 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 25天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-08 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 1天 |
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
NBL | 2025-10-17 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 10天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 12天 |
NBL | 2025-10-23 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 16天 |
NBL | 2025-10-31 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 24天 |
NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 30天 |