已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
18 | 29 | 23 | 23 | 93 | 负 |
特拉维夫夏普尔
|
27 | 22 | 31 | 20 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联队 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 73 | 墨尔本联队 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 莱里达 | 65 : 101 | 瓦伦西亚 | 胜 | -36 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 90 : 107 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 104 : 99 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 67 : 82 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 胜 | 32 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 108 : 79 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,瓦伦西亚胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 104 : 99 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 93 | 萨拉基利斯 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 瓦伦西亚 | 萨拉基利斯 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 圣帕罗布哥斯 | 瓦伦西亚 | 26天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-04 | 特拉维夫夏普尔 | 巴黎 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 特拉维夫夏普尔 | 博洛尼亚 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 皇家马德里 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 巴斯克尼亚 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |