已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 67 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 萨拉基利斯 | 128 : 67 | U.尤文图斯 | 负 | 61 | 输 | 195 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-02 | U.尤文图斯 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-26 | 萨拉基利斯 | 96 : 75 | U.尤文图斯 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | U.尤文图斯 | 68 : 98 | 萨拉基利斯 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 76 : 86 | 维切塔 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 6天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 20天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-14 | 法兰克福 | 维切塔 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 维切塔 | 特力康 | 19天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 27天 |