已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔斯马尼亚跳伞蚁
|
25 | 20 | 32 | 20 | 97 | 负 |
悉尼国王
|
31 | 27 | 20 | 23 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-27 | 雷霆 | 120 : 114 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 步行者 | 111 : 132 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-06-06 | 步行者 | 111 : 110 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-06-09 | 步行者 | 107 : 123 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-06-12 | 雷霆 | 107 : 116 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-06-14 | 雷霆 | 111 : 104 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 83 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 98 : 71 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
塔斯马尼亚跳伞蚁
[NBL排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0天 |
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 2天 |
| NBL | 2025-12-06 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 15天 |
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 19天 |
| NBL | 2025-12-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 22天 |
| NBL | 2025-12-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 珀斯野猫 | 30天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 2天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 12天 |
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 21天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 23天 |
| NBL | 2025-12-17 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 26天 |
| NBL | 2025-12-21 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 30天 |