已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
21 | 25 | 24 | 15 | 85 | 负 |
勒芒萨尔特
|
29 | 24 | 22 | 31 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 73 : 86 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒芒萨尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 绍莱 | 94 : 89 | 勒芒萨尔特 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒芒萨尔特 | 94 : 72 | 勒坡特 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒芒萨尔特 | 96 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-01 | 南锡 | 74 : 102 | 勒芒萨尔特 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍隆夏普尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
勒芒萨尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 圣昆廷 | 勒芒萨尔特 | 6天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒芒萨尔特 | 利摩日 | 13天 |