已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 23 | 18 | 22 | 81 | 胜 |
![]() |
22 | 19 | 25 | 13 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 保罗沙 | 114 : 93 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,科瑞卡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-27 | 科瑞卡 | 116 : 81 | 萨拉多罗格 | 胜 | 35 | 赢 | 197 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 科瑞卡 | 97 : 78 | 赫利奥斯太阳 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-10 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 拉加斯加 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科瑞卡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-26 | 波策特克 | 93 : 95 | 伊利里亚 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-07 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-10 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 萨拉多罗格 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科瑞卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-10 | 伊利里亚 | 科瑞卡 | 3天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 19天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 科瑞卡 | 拉加斯加 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-07 | 特里格拉夫克拉尼 | 伊利里亚 | 0天 |
斯尼甲 | 2025-10-10 | 伊利里亚 | 科瑞卡 | 3天 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 赫利奥斯太阳 | 伊利里亚 | 12天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 伊利里亚 | 萨拉多罗格 | 19天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 伊利里亚 | 申丘尔KK | 26天 |