已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
区奥斯特鲁夫
|
24 | 22 | 19 | 17 | 82 | 负 |
卢布林
|
26 | 23 | 26 | 14 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-01-13 | 奥斯特罗 | 90 : 105 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-05-04 | 卢布林 | 89 : 82 | 奥斯特罗 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-02 | 奥斯特罗 | 91 : 76 | 卢布林 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-09 | 卢布林 | 78 : 93 | 奥斯特罗 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 4 场交锋,区奥斯特鲁夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-06 | 奥斯特罗 | 81 : 90 | 昂维厄 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-14 | 斯特梅特绿山城 | 82 : 75 | 奥斯特罗 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 奥斯特罗 | 77 : 73 | 斯拉斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 华斯基 | 83 : 73 | 奥斯特罗 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 特里弗索波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 瓦布希克 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,区奥斯特鲁夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
卢布林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-04 | 卢布林 | 72 : 103 | 华斯基 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 卢布林 | 97 : 103 | 特里弗索波特 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 卢布林 | 86 : 81 | 瓦布希克 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | Gtk格利维采 | 82 : 86 | 卢布林 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,区奥斯特鲁夫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
区奥斯特鲁夫
[波兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
卢布林
[波兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% |
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 特里弗索波特 | 奥斯特罗 | 0天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 奥斯特罗 | 瓦布希克 | 4天 |
卢布林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 卢布林 | 阿尔卡格丁尼亚 | 1天 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 达布罗瓦戈尼 | 卢布林 | 4天 |