已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫罗纳女篮
|
25 | 12 | 20 | 23 | 80 | 负 |
瓦伦西亚女篮
|
26 | 29 | 12 | 21 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫罗纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 49 : 90 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 139 | 大 |
| 西女甲 | 2025-11-02 | 赫罗纳女篮 | 72 : 77 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 76 : 85 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 西女甲 | 2025-11-23 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-01 | 恩斯诺女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-04 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-08 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-14 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫罗纳女篮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
瓦伦西亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 61 : 64 | 瓦伦西亚女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
| 西女甲 | 2025-11-02 | 埃斯蒂特斯女篮 | 61 : 84 | 瓦伦西亚女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
| 西女甲 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚女篮 | 77 : 56 | 阿拉塞斯女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 133 | 大 |
| 西女甲 | 2025-11-23 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-11-30 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-04 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-07 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-14 | 萨拉戈萨女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西女甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫罗纳女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赫罗纳女篮
[西女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
瓦伦西亚女篮
[西女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 88% |
赫罗纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-23 | 埃斯蒂特斯女篮 | 赫罗纳女篮 | 2天 |
| 西女甲 | 2025-12-01 | 赫罗纳女篮 | 恩斯诺女篮 | 9天 |
| 西女甲 | 2025-12-04 | 杰里斯女篮 | 赫罗纳女篮 | 12天 |
| 西女甲 | 2025-12-08 | 赫罗纳女篮 | 吉普斯夸女篮 | 16天 |
| 西女甲 | 2025-12-14 | 卡里亚女篮 | 赫罗纳女篮 | 22天 |
| 西女甲 | 2025-12-22 | 赫罗纳女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 30天 |
瓦伦西亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚女篮 | 雷加利斯女篮 | 2天 |
| 西女甲 | 2025-11-30 | 瓦伦西亚女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 9天 |
| 西女甲 | 2025-12-04 | 阿维尼达女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 12天 |
| 西女甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚女篮 | 卡里亚女篮 | 16天 |
| 西女甲 | 2025-12-14 | 瓦伦西亚女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 23天 |
| 西女甲 | 2025-12-22 | 赫罗纳女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 30天 |