已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
20 | 17 | 27 | 25 | 89 | 负 |
瓦伦西亚
|
34 | 20 | 23 | 29 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 西肯塔基 | 75 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 62 | 西肯塔基 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 102 | 西肯塔基 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝尔格莱德红星胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 99 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 82 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 81 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 瓦伦西亚 | 116 : 72 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 44 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 101 : 92 | 瓦伦西亚 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 76 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 萨拉戈萨 | 73 : 115 | 瓦伦西亚 | 胜 | -42 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 莱里达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,贝尔格莱德红星胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫马卡比 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 28天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 费内巴切 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 瓦伦西亚 | 巴黎 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 瓦伦西亚 | 莱里达 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 瓦伦西亚 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 尤文图德 | 瓦伦西亚 | 23天 |