未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-07 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-10 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-27 | 华斯基 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-04 | 斯拉斯克 | 81 : 93 | 特里弗索波特 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-11 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-25 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,Gtk格利维采胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 7 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-07 | 昂维厄 | Gtk格利维采 | 0天 |
波兰甲 | 2025-10-10 | Gtk格利维采 | 斯特梅特绿山城 | 3天 |
波兰甲 | 2025-10-18 | Gtk格利维采 | 斯拉斯克 | 11天 |
波兰甲 | 2025-10-27 | Gtk格利维采 | 华斯基 | 20天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | Gtk格利维采 | 特里弗索波特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-11 | 瓦布希克 | 斯拉斯克 | 5天 |
波兰甲 | 2025-10-18 | Gtk格利维采 | 斯拉斯克 | 11天 |
波兰甲 | 2025-10-25 | 斯拉斯克 | 阿尔卡格丁尼亚 | 18天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 达布罗瓦戈尼 | 斯拉斯克 | 27天 |