未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | BK奥洛穆茨 | 94 : 99 | 俄斯特拉法 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 83 : 89 | BK奥洛穆茨 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,赫罗纳女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 阿维尼达女篮 | 56 : 57 | 阿拉塞斯女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 113 | 大 |
西女甲 | 2025-10-12 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,赫罗纳女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-13 | 赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 6天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 13天 |
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 20天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 阿拉塞斯女篮 | 格尔尼卡女篮 | 5天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 费路尔女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 20天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 阿拉塞斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 26天 |