未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | BK奥洛穆茨 | 94 : 99 | 俄斯特拉法 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 83 : 89 | BK奥洛穆茨 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃斯蒂特斯女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 埃斯蒂特斯女篮 | 88 : 89 | 格尔尼卡女篮 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃斯蒂特斯女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 雷加利斯女篮 | 72 : 64 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃斯蒂特斯女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 11 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 埃斯蒂特斯女篮 | 尤文图特女篮 | 5天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 埃斯蒂特斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 19天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 阿维尼达女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 5天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 埃斯蒂特斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 19天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 阿拉塞斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 26天 |