未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛马亚野牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洪卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 奥斯汀马刺 | 128 : 117 | 莱克兰魔术 | 负 | 11 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 奥斯汀马刺 | 122 : 120 | 莱克兰魔术 | 负 | 2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 莱克兰魔术 | 120 : 134 | 奥斯汀马刺 | 负 | -14 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛马亚野牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 94 : 103 | 科沃特 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 野牛 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 野牛 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛马亚野牛胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 81 : 97 | KTP | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 78 : 95 | 汉卡 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 汉卡 | 90 : 89 | UU科里海特 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 卡塔查 | 88 : 98 | 汉卡 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 汉卡 | 91 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 69 : 81 | 汉卡 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛马亚野牛胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 野牛 | 汉卡 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 15天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 考哈约恩 | 野牛 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 野牛 | 拉赫蒂 | 27天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | KTP | 野牛 | 29天 |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 野牛 | 汉卡 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 汉卡 | 拉普阿 | 15天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 23天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 汉卡 | 考哈约恩 | 26天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉赫蒂 | 汉卡 | 29天 |