未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉赫蒂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-09 | 加州大学伯克利分校 | 110 : 112 | 圣母大学 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 圣母大学 | 71 : 72 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 89 : 97 | 卡塔查 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 87 : 85 | 坦佩雷恩 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 100 : 94 | UU科里海特 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 107 : 97 | 汉卡 | 胜 | 10 | 赢 | 204 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 104 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 80 : 77 | 野牛 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 汉卡 | 87 : 96 | 拉赫蒂 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 89 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 97 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,UU科里海特胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 考哈约恩 | UU科里海特 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | KTP | UU科里海特 | 9天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 拉赫蒂 | 科沃特 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | UU科里海特 | 拉赫蒂 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 9天 |