未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 67 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 萨拉基利斯 | 128 : 67 | U.尤文图斯 | 负 | 61 | 输 | 195 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-02 | U.尤文图斯 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-26 | 萨拉基利斯 | 96 : 75 | U.尤文图斯 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | U.尤文图斯 | 68 : 98 | 萨拉基利斯 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 0天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 5天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 23天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 20天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 22天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 24天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 26天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 28天 |