未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
勒坡特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南泰尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-25 | 孟菲斯川流 | 124 : 114 | 苏瀑天空力量 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 孟菲斯川流 | 111 : 124 | 苏瀑天空力量 | 负 | -13 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯川流 | 负 | 12 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 勒坡特 | 86 : 113 | 摩纳哥 | 负 | -27 | 输 | 199 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-02-15 | 勒坡特 | 64 : 94 | 布拉扎克 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 勒坡特 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 布尔格 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-02-01 | 沙隆索恩 | 82 : 88 | 南泰尔 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-08 | 南泰尔 | 77 : 64 | 里昂维勒班 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 81 : 76 | 南泰尔 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,勒坡特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
勒坡特
[法篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
南泰尔
[法篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 勒坡特 | 圣昆廷 | 6天 |
| 法篮甲 | 2026-03-14 | 利摩日 | 勒坡特 | 12天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 绍莱 | 勒坡特 | 13天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 勒坡特 | 南泰尔 | 20天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 勒坡特 | 布尔格 | 27天 |
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-08 | 勒芒萨尔特 | 南泰尔 | 6天 |
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 南泰尔 | 斯特拉斯堡 | 13天 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 勒坡特 | 南泰尔 | 20天 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南泰尔 | 圣昆廷 | 27天 |