未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 111 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 52 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 117 : 91 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 特里尔 | 115 : 108 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 布伦瑞克 | 90 : 87 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 法兰克福 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,耶拿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 29天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 法兰克福 | 保罗沙 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 法兰克福 | 奥尔登堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 29天 |