未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣昆廷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-28 | 苏瀑天空力量 | 110 : 117 | 墨西哥城队长 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 苏瀑天空力量 | 105 : 102 | 墨西哥城队长 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 89 : 131 | 苏瀑天空力量 | 负 | -42 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 116 : 105 | 苏瀑天空力量 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
两队近 4 场交锋,南锡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 95 : 89 | 利摩日 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-04 | 斯特拉斯堡 | 86 : 82 | 南锡 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-11 | 南锡 | 72 : 86 | 南泰尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒坡特 | 50 : 95 | 南锡 | 胜 | -45 | 赢 | 145 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-01 | 南锡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 南锡 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣昆廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 圣昆廷 | 75 : 80 | 南泰尔 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 布拉扎克 | 81 : 88 | 圣昆廷 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 圣昆廷 | 70 : 86 | 里昂维勒班 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 87 : 109 | 圣昆廷 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
圣昆廷
[法篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-01 | 勒芒萨尔特 | 南锡 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 绍莱 | 南锡 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 南锡 | 圣昆廷 | 24天 |
圣昆廷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 布尔格 | 圣昆廷 | 11天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 圣昆廷 | 勒芒萨尔特 | 17天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 南锡 | 圣昆廷 | 24天 |