开拓者

开拓者

NBA | 04月13日 08:30
122
-
110

已结束

国王

国王

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 33 44 19 26 122
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 33 24 27 26 110

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
哥伦甲 2025-07-13 平原凯门鳄 95 : 104 派萨 -9 199
哥伦甲 2025-07-14 平原凯门鳄 80 : 85 派萨 -5 165
哥伦甲 2025-07-17 派萨 91 : 71 平原凯门鳄 20 162
哥伦甲 2025-10-11 平原凯门鳄 80 : 85 派萨 -5 165
哥伦甲 2025-10-12 平原凯门鳄 86 : 93 派萨 -7 179
哥伦甲 2026-04-29 派萨 0 : 0 平原凯门鳄 0 0
哥伦甲 2026-04-30 派萨 0 : 0 平原凯门鳄 0 0

两队近 7 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-23 开拓者 112 : 128 掘金 -16 240
NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
NBA 2026-03-26 雄鹿 99 : 130 开拓者 -31 229
NBA 2026-03-28 独行侠 100 : 93 开拓者 7 193
NBA 2026-03-30 奇才 88 : 123 开拓者 -35 211
NBA 2026-04-01 开拓者 114 : 104 快船 10 218
NBA 2026-04-03 鹈鹕 106 : 118 开拓者 -12 224
NBA 2026-04-07 开拓者 132 : 137 掘金 -5 269
NBA 2026-04-09 开拓者 101 : 112 马刺 -11 213
NBA 2026-04-11 快船 97 : 116 开拓者 -19 213
NBA 2026-04-13 国王 110 : 122 开拓者 -12 232
NBA 2026-04-15 开拓者 114 : 110 太阳 4 224
NBA 2026-04-20 开拓者 98 : 111 马刺 -13 209
NBA 2026-04-22 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-25 马刺 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-04-27 马刺 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 16 场交锋,波特兰开拓者8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-23 篮网 122 : 126 国王 -4 248
NBA 2026-03-25 国王 90 : 134 黄蜂 -44 224
NBA 2026-03-27 国王 117 : 121 魔术 -4 238
NBA 2026-03-29 国王 113 : 123 老鹰 -10 236
NBA 2026-03-30 国王 99 : 116 篮网 -17 215
NBA 2026-04-02 国王 123 : 115 猛龙 8 238
NBA 2026-04-04 鹈鹕 113 : 117 国王 -4 230
NBA 2026-04-06 快船 138 : 109 国王 29 247
NBA 2026-04-08 国王 105 : 110 勇士 -5 215
NBA 2026-04-11 勇士 118 : 124 国王 -6 242
NBA 2026-04-13 国王 110 : 122 -12 232

两队近 11 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-22 马刺 开拓者 0天
    NBA 2026-04-25 开拓者 马刺 3天
    NBA 2026-04-27 开拓者 马刺 5天
  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔