已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 39 | 25 | 28 | 127 | 胜 |
![]() |
21 | 34 | 20 | 17 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 8天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 10天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 23天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 27天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 29天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-12 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 5天 |
NBL | 2025-10-16 | 阿德莱德36人 | 东南墨尔本凤凰 | 9天 |
NBL | 2025-10-18 | 东南墨尔本凤凰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 11天 |
NBL | 2025-10-23 | 东南墨尔本凤凰 | 悉尼国王 | 16天 |
NBL | 2025-10-25 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 18天 |
NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 26天 |
NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 30天 |