未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 21天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 23天 |
NBA | 2025-11-01 | 76人 | 凯尔特人 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 0天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 2天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 21天 |