已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 30 | 22 | 91 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 27 | 8 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-03 | BK奥洛穆茨 | 94 : 99 | 俄斯特拉法 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-11 | 俄斯特拉法 | 80 : 95 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 83 : 89 | BK奥洛穆茨 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 8天 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 12天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 卡迪沙斯 | 科罗苏斯 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 梅尔辛BB | 卡迪沙斯 | 23天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 普罗米修斯 | 卡迪沙斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-11 | 阿里斯 | 科罗苏斯 | 5天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 12天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 19天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 26天 |