已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
10 | 15 | 14 | 16 | 55 | 负 |
山梨县蜂王女篮
|
25 | 16 | 20 | 22 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 55 : 58 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 83 : 55 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 74 : 68 | 三菱电机女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 55 | 三菱电机女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 49 : 85 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 134 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 83 : 55 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新泻天鹅女篮胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 日立美洲狮女篮 | 新泻天鹅女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 日立美洲狮女篮 | 新泻天鹅女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 新泻天鹅女篮 | 29天 | |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 新泻天鹅女篮 | 30天 |
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 山梨县蜂王女篮 | 8天 | |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 山梨县蜂王女篮 | 9天 | |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 阿兰马雷秋田女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 阿兰马雷秋田女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 山梨县蜂王女篮 | 三菱电机女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 山梨县蜂王女篮 | 三菱电机女篮 | 30天 |