未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北达科他大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 负 | 12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 负 | -8 | 输 | 274 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 老鹰 | 110 : 94 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 251 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏威夷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 59 : 60 | 俄勒冈大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 74 : 100 | 夏威夷大学 | 胜 | -26 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 56 : 88 | 夏威夷大学 | 胜 | -32 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 56 : 86 | 夏威夷大学 | 胜 | -30 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 62 : 68 | 夏威夷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷太平洋大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州大学戴维斯分校 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏威夷大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北达科他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北达科他大学 | 62 : 91 | 阿拉巴马大学 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 加州大学河滨分校 | 74 : 70 | 北达科他大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 加州州立北岭分校 | 93 : 85 | 北达科他大学 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 梅维尔 | 58 : 128 | 北达科他大学 | 胜 | -70 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北达科他大学 | 76 : 74 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 北达科他大学 | 60 : 75 | 克瑞顿大学 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 克朗学院 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,夏威夷大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
夏威夷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 夏威夷大学 | 夏威夷太平洋大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏威夷大学 | 北达科他大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-05 | 夏威夷大学 | 加州大学戴维斯分校 | 14天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 夏威夷大学 | 加州州立富勒顿分校 | 16天 |
北达科他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 夏威夷大学 | 北达科他大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 爱达荷大学 | 北达科他大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北达科他大学 | 蒙大拿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-11 | 北达科他大学 | 克朗学院 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:07:52
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:33:12
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 08:03:44
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:37:57