未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
缅因大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 波士顿大学 | 52 : 76 | 西北大学 | 负 | -24 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 77 : 90 | 波士顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 梅里马克学院 | 91 : 79 | 波士顿大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 新罕布什尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 缅因大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波士顿大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
缅因大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 缅因大学 | 47 : 67 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -20 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 缅因大学 | 60 : 71 | 石溪大学 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 缅因大学 | 60 : 72 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 昆尼皮亚克大学 | 70 : 64 | 缅因大学 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 缅因大学 | 65 : 72 | 梅里马克学院 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 缅因大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 缅因大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 缅因大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 缅因大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,波士顿大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 波士顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 北肯塔基大学 | 波士顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 波士顿大学 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 新罕布什尔大学 | 波士顿大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 波士顿大学 | 缅因大学 | 19天 |
缅因大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-24 | 缅因大学 | 布朗大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 美国大学 | 缅因大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-30 | 缅因大学 | 朗沃德大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-01 | 缅因大学 | 锡耶纳 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 俄亥俄大学 | 缅因大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 迈阿密 | 缅因大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-12-10 | 波士顿大学 | 缅因大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 08:03:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 12:07:52
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:33:12
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:37:57