已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
14 | 33 | 23 | 11 | 81 | 胜 |
上海浦发银行女篮
|
12 | 22 | 22 | 21 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2024-10-22 | 科瑞卡 | 81 : 75 | 伊利里亚 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-01-09 | 伊利里亚 | 79 : 81 | 科瑞卡 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-03-26 | 伊利里亚 | 66 : 56 | 科瑞卡 | 负 | 10 | 输 | 122 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-05-27 | 伊利里亚 | 67 : 89 | 科瑞卡 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-06-02 | 科瑞卡 | 83 : 67 | 伊利里亚 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-10-10 | 科瑞卡 | 89 : 81 | 伊利里亚 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-11 | 伊利里亚 | 65 : 85 | 科瑞卡 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达女篮 | 74 : 65 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
上海浦发银行女篮
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海浦发银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|