华盛顿大学

华盛顿大学

NCAA | 01月15日 11:30
72
-
82

已结束

密歇根大学

密歇根大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
华盛顿大学 华盛顿大学 30 42 0 0 72
密歇根大学 密歇根大学 39 43 0 0 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-05 马里兰东海岸大学 59 : 81 诺佛克州立大学 -22 140
NCAA 2025-02-16 诺佛克州立大学 75 : 63 马里兰东海岸大学 12 138
NCAA 2025-03-13 马里兰东海岸大学 70 : 77 诺佛克州立大学 -7 147
NCAA 2026-01-13 马里兰东海岸大学 74 : 70 诺佛克州立大学 4 144

两队近 4 场交锋,华盛顿大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

华盛顿大学 华盛顿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-20 华盛顿大学 66 : 70 西雅图大学 -4 136
NCAA 2025-12-23 圣地亚戈大学 56 : 86 华盛顿大学 -30 142
NCAA 2025-12-30 犹他大学 65 : 74 华盛顿大学 -9 139
NCAA 2026-01-05 华盛顿大学 80 : 90 印第安纳大学 -10 170
NCAA 2026-01-08 华盛顿大学 73 : 81 普渡大学 -8 154
NCAA 2026-01-12 俄亥俄州立大学 74 : 81 华盛顿大学 -7 155
NCAA 2026-01-15 密歇根大学 82 : 72 华盛顿大学 10 154
NCAA 2026-01-18 密歇根州立大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-22 华盛顿大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-01-26 俄勒冈大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 华盛顿大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-02-01 华盛顿大学 0 : 0 西北大学 0 0

两队近 12 场交锋,华盛顿大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

密歇根大学 密歇根大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 拉萨尔大学 50 : 102 密歇根大学 -52 152
NCAA 2025-12-30 麦克尼斯州立 71 : 112 密歇根大学 -41 183
NCAA 2026-01-03 南加州大学 66 : 96 密歇根大学 -30 162
NCAA 2026-01-07 密歇根大学 74 : 72 宾夕法尼亚州立大学 2 146
NCAA 2026-01-11 威斯康星大学 91 : 88 密歇根大学 3 179
NCAA 2026-01-15 密歇根大学 82 : 72 华盛顿大学 10 154
NCAA 2026-01-18 密歇根大学 0 : 0 俄勒冈大学 0 0
NCAA 2026-01-21 印第安纳大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-24 俄亥俄州立大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-28 内布拉斯加大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-31 密歇根大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,华盛顿大学5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

联赛积分

近期赛程

  • 华盛顿大学 华盛顿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-15 华盛顿大学 密歇根大学 -1天
    NCAA 2026-01-18 华盛顿大学 密歇根州立大学 2天
    NCAA 2026-01-22 内布拉斯加大学 华盛顿大学 6天
    NCAA 2026-01-26 华盛顿大学 俄勒冈大学 10天
    NCAA 2026-01-30 伊利诺伊大学 华盛顿大学 14天
    NCAA 2026-02-01 西北大学 华盛顿大学 16天
  • 密歇根大学 密歇根大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-15 华盛顿大学 密歇根大学 -1天
    NCAA 2026-01-18 俄勒冈大学 密歇根大学 2天
    NCAA 2026-01-21 密歇根大学 印第安纳大学 5天
    NCAA 2026-01-24 密歇根大学 俄亥俄州立大学 8天
    NCAA 2026-01-28 密歇根大学 内布拉斯加大学 12天
    NCAA 2026-01-31 密歇根州立大学 密歇根大学 15天