未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 灰熊 | 77 : 80 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NBA | 2024-12-30 | 灰熊 | 106 : 130 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 雷霆 | 125 : 112 | 灰熊 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-06 | 雷霆 | 120 : 103 | 灰熊 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 80 : 131 | 雷霆 | 负 | -51 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 99 : 118 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 114 : 108 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 117 : 115 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 84 : 115 | 马拉加 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 阿马罗西奥 | 87 : 103 | 卡迪沙斯 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | PAOK | 72 : 68 | 卡迪沙斯 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 卡迪沙斯 | 85 : 92 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 卡迪沙斯 | 89 : 82 | 苏博斯巴达 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 苏博斯巴达 | 75 : 84 | 卡迪沙斯 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 120 : 80 | 卡迪沙斯 | 负 | 40 | 输 | 200 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,卡迪沙斯胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 雅典AEK | 69 : 80 | 斯佐诺基 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 雅典AEK | 77 : 76 | 米科诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 阿里斯 | 76 : 82 | 雅典AEK | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 雅典AEK | 94 : 86 | 普罗米修斯 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 米科诺斯 | 65 : 90 | 雅典AEK | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 雅典AEK | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,卡迪沙斯胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 6天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 珀里斯特拉 | 卡迪沙斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 伊拿克里斯 | 卡迪沙斯 | 16天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 20天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 卡迪沙斯 | 帕纳辛纳科斯 | 23天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 27天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 30天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 雅典AEK | 卡迪沙斯 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 13天 |
| 希篮甲 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 科罗苏斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 雅典AEK | 阿马罗西奥 | 23天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 27天 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | PAOK | 雅典AEK | 30天 |
篮冠联回放:2026年01月07日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-07 07:29:47
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:30:35
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:33:13
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:33:12
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:36:14
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:32:23