未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 蒙茅斯大学 | 58 : 81 | 坎贝尔大学 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 坎贝尔大学 | 68 : 65 | 蒙茅斯大学 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 蒙茅斯大学 | 88 : 73 | 坎贝尔大学 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 坎贝尔大学 | 64 : 74 | 蒙茅斯大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
两队近 4 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 79 : 88 | 山猫 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,芝加哥天空胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 27天 | |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 29天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 1天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 29天 |