未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 查尔斯顿大学 | 67 : 61 | 坎贝尔大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 坎贝尔大学 | 65 : 87 | 查尔斯顿大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 坎贝尔大学 | 83 : 87 | 查尔斯顿大学 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 查尔斯顿大学 | 62 : 57 | 坎贝尔大学 | 负 | 5 | 输 | 119 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶火花胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 火花 | 25天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 15天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 山猫 | 飞翼 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 29天 |
WNBA集锦:2025年10月11日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-11 14:09:44
WNBA集锦:2025年10月04日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-10-04 12:08:10
WNBA集锦:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-10-06 09:22:41
WNBA集锦:2025年09月24日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-25 16:40:07
WNBA集锦:2025年09月29日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-29 09:49:59
WNBA集锦:2025年10月01日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-10-01 15:53:41
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 09:22:41