已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯水星
|
29 | 23 | 14 | 20 | 86 | 胜 |
日本女篮
|
13 | 15 | 17 | 15 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 库班火车头 | 95 : 72 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 库班火车头 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-27 | 下诺夫哥罗德 | 86 : 101 | 库班火车头 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-30 | 下诺夫哥罗德 | 88 : 86 | 库班火车头 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-27 | 库班火车头 | 75 : 67 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 93 | 库班火车头 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-21 | 库班火车头 | 105 : 101 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-05 | 库班火车头 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-11 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 112 | 库班火车头 | 负 | -40 | 输 | 184 | 小 |
两队近 9 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尼克斯水星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 19天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 29天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|