已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德拉维加
|
30 | 29 | 22 | 24 | 105 | 胜 |
卡内罗斯
|
18 | 25 | 33 | 26 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德拉维加胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德拉维加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-16 | 卡内罗斯 | 102 : 105 | 德拉维加 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 德拉维加 | 95 : 99 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 德拉维加 | 71 : 82 | 卡内罗斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-22 | 泰坦悍将 | 75 : 88 | 德拉维加 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-24 | 圣多明各狮子 | 0 : 0 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德拉维加胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-16 | 卡内罗斯 | 102 : 105 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 德拉维加 | 71 : 82 | 卡内罗斯 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德拉维加胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
德拉维加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-24 | 德拉维加 | 圣多明各狮子 | 0天 |
卡内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-23 | 卡内罗斯 | -1天 | |
| 多米甲 | 2026-04-25 | 卡内罗斯 | 印第奥斯旧金山 | 1天 |