未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-11-03 | U.尤文图斯 | 67 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-29 | 萨拉基利斯 | 128 : 67 | U.尤文图斯 | 负 | 61 | 输 | 195 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-02 | U.尤文图斯 | 81 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-26 | 萨拉基利斯 | 96 : 75 | U.尤文图斯 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
立陶甲 | 2025-10-05 | U.尤文图斯 | 68 : 98 | 萨拉基利斯 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪拉苏女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 雷加利斯女篮 | 72 : 64 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡迪拉苏女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪拉苏女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚女篮 | 65 : 71 | 费路尔女篮 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪拉苏女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 11 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 阿维尼达女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 5天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 埃斯蒂特斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 19天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 阿拉塞斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 6天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 20天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 27天 |