已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
37 | 11 | 25 | 19 | 92 | 胜 |
耶拿
|
21 | 15 | 17 | 11 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 77 : 65 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2024-11-21 | 辽宁双喜电器女篮 | 88 : 57 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 辽宁双喜电器女篮 | 93 : 86 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 江西赣州赣星女篮 | 55 : 77 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2025-01-07 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 94 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 111 : 59 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 52 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 117 : 91 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 26 | 输 | 208 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 汉堡 | 85 : 92 | 特力康 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 83 : 101 | 特力康 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特力康 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 耶拿 | 64 : 92 | 特力康 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 拜仁慕尼黑 | 106 : 61 | 耶拿 | 负 | 45 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 耶拿 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 奥尔登堡 | 特力康 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 特力康 | 路德维希堡 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 特力康 | 海德堡 | 29天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 维切塔 | 耶拿 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 汉堡 | 耶拿 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 耶拿 | 奥尔登堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 29天 |